JCB1-125 Миниатюрный автоматический выключатель 10 кА
| Стандарт | МЭК/ЕН 60898-1 | МЭК/ЕН 60947-2 | |
| Электрический Особенности | Номинальный ток In (А) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63,80 | |
| Поляки | 1П, 1П+Н, 2П, 3П, 3П+Н, 4П | 1П, 2П, 3П, 4П | |
| Номинальное напряжение Ue(В) | 230/400~240/415 | ||
| Напряжение изоляции Ui (В) | 500 | ||
| По рейтингу частоты | 50/60 Гц | ||
| Номинальная отключающая способность | 10 кА | ||
| Класс ограничения энергии | 3 | ||
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp (В) | 4000 | ||
| Испытательное напряжение диэлектрика при инд.Частотаза 1 мин (кВ) | 2 | ||
| Степень загрязнения | 2 | ||
| Потери мощности на полюс | Номинальный ток (А) | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,13, 16, 20, 25, 32,40, 50, 63, 80 | |||
| Термомагнитная характеристика расцепления | Б, В, Г | 8-12 дюймов, 9,6-14,4 дюймов | |
| механический Особенности | Электрическая жизнь | 4 000 | |
| Механическая жизнь | 20 000 | ||
| Индикатор положения контакта | Да | ||
| Степень защиты | IP20 | ||
| Эталонная температура для настройки термоэлемента (℃) | 30 | ||
| Температура окружающей среды (средняя дневная ≤35 ℃) | -5...+40 | ||
| Температура хранения (℃) | -35...+70 | ||
| Установка | Тип клеммного соединения | Кабель/U-образная шина/штыревая шина | |
| Размер клеммы сверху/снизу для кабеля | 25 мм2 / 18-4 AWG | ||
| Размер клеммы сверху/снизу для сборной шины | 10 мм2 / 18-8 AWG | ||
| Момент затяжки | 2,5 Н*м / 22 дюйм-фунт. | ||
| Монтаж | На DIN-рейке EN 60715 (35 мм) с помощью устройства быстрой фиксации | ||
| Связь | Сверху и снизу | ||
| Комбинация с аксессуары | Вспомогательный контакт | Да | |
| Шунтовой выпуск | Да | ||
| Расцепитель минимального напряжения | Да | ||
| Аварийный контакт | Да | ||
Профиль Компании
СОК ИНФОРМАЦИЯ
| тип бизнеса | Производитель | Столица | 31,5 млн юаней |
| Заводской размер (кв.м) | 8000 | Количество сотрудников НИОКР | 10 |
| Годовой объем продаж | 12 миллионов долларов США | Количество инженеров | 10 |
| Патенты | 17 | Всего сотрудников | 500 |
Заводской вид

















