Wyłącznik nadprądowy JCB1-125 10kA
| Standard | IEC/EN 60898-1 | IEC/EN 60947-2 | |
| Elektryczny funkcje | Prąd znamionowy In (A) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63,80 | |
| Polacy | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | 1P, 2P, 3P, 4P | |
| Napięcie znamionowe Ue(V) | 230/400~240/415 | ||
| Napięcie izolacji Ui (V) | 500 | ||
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | ||
| Znamionowa zdolność wyłączania | 10 kA | ||
| Klasa ograniczenia energii | 3 | ||
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (1,2/50) Uimp (V) | 4000 | ||
| Napięcie probiercze dielektryka przy ind.Częst.przez 1 min (kV) | 2 | ||
| Stopień zanieczyszczenia | 2 | ||
| Strata mocy na biegun | Prąd znamionowy (A) | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,13, 16, 20, 25, 32,40, 50, 63, 80 | |||
| Charakterystyka uwalniania termomagnetycznego | B, C, D | 8-12 cali, 9,6-14,4 cala | |
| Mechaniczny funkcje | Żywotność elektryczna | 4 000 | |
| Żywotność mechaniczna | 20 000 | ||
| Wskaźnik pozycji kontaktu | tak | ||
| Poziom zabezpieczeń | IP20 | ||
| Temperatura odniesienia do ustawienia elementu termicznego (℃) | 30 | ||
| Temperatura otoczenia (przy średniej dziennej ≤35 ℃) | -5...+40 | ||
| Temperatura przechowywania (℃) | -35...+70 | ||
| Instalacja | Typ połączenia terminala | Kabel/szyna typu U/szyna typu pin | |
| Rozmiar zacisku górny/dolny dla kabla | 25mm2 / 18-4 AWG | ||
| Rozmiar zacisku góra/dół dla szyny zbiorczej | 10mm2 / 18-8 AWG | ||
| Moment dokręcania | 2,5 N*m / 22 cale-funty. | ||
| Montowanie | Na szynie DIN EN 60715 (35mm) za pomocą urządzenia do szybkiego zaciskania | ||
| Połączenie | Od góry i od dołu | ||
| Połączenie z Akcesoria | Kontakt pomocniczy | tak | |
| Zwolnienie bocznikowe | tak | ||
| Pod napięciem uwolnienia | tak | ||
| Kontakt alarmowy | tak | ||
Profil firmy
Informacje o soku
| Rodzaj działalności | Producent | Stolica | 31,5 mln RMB |
| Wielkość fabryki (m2) | 8000 | Liczba pracowników R&D | 10 |
| Coroczne wyprzedaże | 12 milionów dolarów amerykańskich | Liczba inżynierów | 10 |
| Patenty | 17 | Razem sztabów | 500 |
Widok fabryczny

















