JCSPV-60 PV 30/60kA Fotowoltaiczne urządzenie przeciwprzepięciowe
| Rodzaj | Typ2 |
| Sieć | Sieć fotowoltaiczna 1000 V DC |
| Nominalne napięcie PV Uocstc | 1000 V DC |
| Maks.Napięcie robocze PV Ucpv | 1200 V DC |
| Prąd wytrzymywany zwarcie PV Iscpv | 15 000 A |
| Znamionowy prąd rozładowania In | 30 kA |
| Maks.prąd rozładowania Imax | 60kA |
| Poziom ochrony w górę | 3,5kV |
| Tryby połączenia | +/-/PE |
| Połączenie z siecią | Za pomocą zacisków śrubowych: 2,5-25 mm² |
| Montowanie | Szyna symetryczna 35 mm (DIN 60715) |
| Temperatura robocza | -40 / +85°C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Wskaźnik odłączenia | 1 wskaźnik mechaniczny według bieguna – czerwony/zielony |
| Zgodność z normami | IEC 61643-31 / EN 61643-31 |
Profil firmy
Informacje o soku
| Rodzaj działalności | Producent | Stolica | 31,5 mln RMB |
| Wielkość fabryki (m2) | 8000 | Liczba pracowników R&D | 10 |
| Coroczne wyprzedaże | 12 milionów dolarów amerykańskich | Liczba inżynierów | 10 |
| Patenty | 17 | Razem sztabów | 500 |
Widok fabryczny














