JCAFR-40 Boogfoutdetectieapparaat
| Standaard | IEC/EN 61009-1, IEC/EN 62606 | |
| Elektrisch | Type (golfvorm van de gedetecteerde aardlek) | A |
|
| Thermomagnetische afgiftekarakteristiek | B, C |
|
| Pool | 1P+N (Live en neutraal geschakeld) |
|
| Nominale stroom In (A) | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 |
|
| Nominale spanning Ue (V) | 230 |
|
| Nominale gevoeligheid I△n (A) | 0,03 |
|
| Nominaal resterend vermogen voor maken en breken I△m (A) | 3000 |
|
| Nominaal kortsluitvermogen lcn (A) | 6.000 |
|
|
|
|
|
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60 |
|
| Nominale stoothoudspanning (1,2/50)Uimp (V) | 4.000 |
|
| Diëlektrische TEST-spanning bij ind.frequentiegedurende 1 minuut (kV) | 2 |
|
| Isolatiespanning Ui (V) | 400 |
|
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Mechanisch | elektrische levensduur | 2.000 |
|
| Mechanische levensduur | 2.000 |
|
| Contactpositie-indicator | Ja |
|
| Beschermingsgraad | IP20 |
|
| Omgevingstemperatuur (met dagelijks gemiddelde≤35℃) | -5℃...+40 ℃ |
|
| Bewaar temperatuur | -25℃...+70 ℃ |
| Installatie | Type aansluiting: | Kabel/U-type busbar/Pin-type busbar |
|
| Klemmaat boven voor kabel | 10 mm2 |
|
| Klemmaat onderkant voor kabel | 16 mm2 |
|
|
| 18-5 AWG |
|
| Klemmaat onderkant voor rail | 10 mm2 |
|
|
| 18-8 AWG |
|
| Aanhaalmoment: | 2 Nm |
|
|
| 18 In-ibs. |
|
| Montage | Op DIN-rail EN 60715 (35 mm) door middel van snelclipapparaat |
|
| Verbinding | van onderen |
Bedrijfsprofiel
JIUCE-INFO
| Soort bedrijf | Fabrikant | Kapitaal | 31,5 miljoen RMB |
| Fabrieksgrootte (m²) | 8000 | Aantal R&D-personeel | 10 |
| Jaarlijkse verkoop | 12 miljoen dollar | Aantal ingenieurs | 10 |
| octrooien | 17 | Totaal personeel | 500 |
Fabrieksweergave









