JCHA-8 Scheda di distribuzione a 8 vie impermeabile/resistente alle intemperie IP65
| Classificazione IP | IP 65 | ||||||||||||
| Isolamento | Classe II | ||||||||||||
| Materiale | Policarbonato e ABS (ritardante di fiamma) | ||||||||||||
| Resistenza agli urti | IK10 | ||||||||||||
| Acqua/soluzioni saline/acidi/basici/oli minerali/raggi UV | |||||||||||||
| Protezione contro la chimica | come e | condizioni meteorologiche | |||||||||||
| Temperatura di esercizio | -25˚C~+100˚C | ||||||||||||
| Tensione nominale di isolamento | 1000 V CA – 1500 V CC | ||||||||||||
Profilo Aziendale
INFORMAZIONI SUL SUCCO
| tipo di affari | Produttore | Capitale | 31,5 milioni di RMB |
| Dimensioni della fabbrica (mq) | 8000 | N. di personale di ricerca e sviluppo | 10 |
| Saldi annuali | 12 milioni di dollari | N. di ingegneri | 10 |
| Brevetti | 17 | Personale totale | 500 |
Vista di fabbrica

















