JCHA-18 Scheda di distribuzione impermeabile/resistente alle intemperie a 18 vie IP65
| Classificazione IP | IP 65 | |||||||||||
| Isolamento | Classe II | |||||||||||
| Materiale | Policarbonato e ABS (ritardante di fiamma) | |||||||||||
| Resistenza agli urti | IK10 | |||||||||||
| Protezione ancora | inst cap | emiche e condizioni meteorologiche | Acqua/soluzioni saline/acidi/basici/oli minerali/raggi UV | |||||||||
| Articolo operativo | peratur | e | -25˚C~+100˚C | |||||||||
| Ins. nominale | azione vo | tag | 1000 V CA – 1500 V CC | |||||||||
Profilo Aziendale
INFORMAZIONI SUL SUCCO
| tipo di affari | Produttore | Capitale | 31,5 milioni di RMB |
| Dimensioni della fabbrica (mq) | 8000 | N. di personale di ricerca e sviluppo | 10 |
| Saldi annuali | 12 milioni di dollari | N. di ingegneri | 10 |
| Brevetti | 17 | Personale totale | 500 |
Vista di fabbrica

















