JCSPV-60 PV 30/60kA Dispositivo di protezione contro le sovratensioni fotovoltaiche
| Tipo | Tipo2 |
| Rete | Rete fotovoltaica 1000 Vdc |
| Tensione nominale FV Uocstc | 1000 Vcc |
| MassimoTensione di esercizio FV Ucpv | 1200 Vcc |
| Corrente di cortocircuito di tenuta FV Iscpv | 15 000 A |
| Corrente di scarica nominale In | 30 kA |
| Massimocorrente di scarica Imax | 60 kA |
| Livello di protezione su | 3,5 kV |
| Modalità di connessione | +/-/PE |
| Connessione alla rete | Con morsetti a vite: 2,5-25 mm² |
| Montaggio | Guida simmetrica 35 mm (DIN 60715) |
| Temperatura di esercizio | -40 / +85°C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Indicatore di disconnessione | 1 indicatore meccanico a palo – Rosso/Verde |
| Conformità alle norme | IEC 61643-31 / EN 61643-31 |
Profilo Aziendale
INFORMAZIONI SUL SUCCO
| tipo di affari | Produttore | Capitale | 31,5 milioni di RMB |
| Dimensioni della fabbrica (mq) | 8000 | N. di personale di ricerca e sviluppo | 10 |
| Saldi annuali | 12 milioni di dollari | N. di ingegneri | 10 |
| Brevetti | 17 | Personale totale | 500 |
Vista di fabbrica














