JCHA-8 Tableau de distribution étanche/résistant aux intempéries 8 voies IP65
| Classé IP | IP 65 | ||||||||||||
| Isolation | Classe II | ||||||||||||
| Matériel | Polycarbonate et ABS (ignifuge) | ||||||||||||
| Résistance au choc | IK10 | ||||||||||||
| Eau/solutions salines/acides/basiques/huiles minérales/rayons UV | |||||||||||||
| Protection contre les produits chimiques | als et | conditions météorologiques | |||||||||||
| Température de fonctionnement | -25˚C~+100˚C | ||||||||||||
| Tension d'isolation nominale | 1000 V CA – 1500 V CC | ||||||||||||
Profil de la société
INFO JUS
| Type d'entreprise | Fabricant | Capital | 31,5 millions de RMB |
| Taille d'usine (m²) | 8000 | Nombre d'employés de R&D | 10 |
| Chiffre d'affaires annuel | 12 millions de dollars américains | Nombre d'ingénieurs | 10 |
| Brevets | 17 | Effectifs totaux | 500 |
Vue d'usine

















