Disjoncteur miniature JCB3-80M 6kA
Une fonction
Protection des circuits contre les courants de court-circuit ;
Protection des circuits contre les courants de surcharge ;Interrupteur;
Isolement
Application
Les disjoncteurs JCB3-80M sont utilisés dans les installations domestiques, ainsi que dans les systèmes de distribution électrique commerciaux et industriels.
Sélection
Données techniques du réseau au point considéré : les SLT (TNS, TNC), courant de court-circuit au point d'installation du disjoncteur qui doit toujours être inférieur au pouvoir de coupure de cet appareil, tension normale du réseau.
Courbes de déclenchement :
Courbe B (3-5In) --- protection des personnes et des câbles de grande longueur dans les systèmes TN et IT.
Courbe C (5-10In) --- protection pour charges résistives et inductives à faible courant d'appel
Courbe D (10-14In) --- protection pour les circuits qui alimentent des charges avec un courant d'appel élevé à la fermeture du circuit (transformateurs BT/BT, lampes de panne)
| Standard | CEI/ EN 60898- 1 | CEI/ EN 60947- 2 | |||
| Caractéristiques électriques | Courant nominal In (A) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 | |||
| Poteaux | 1P, 1P+ N, 2P, 3P, 3P+ N, 4P | 1P, 2P, 3P, 4P | |||
| Tension nominale Ue(V) | 230/ 400~ 240/ 415 | ||||
| Tension d'isolement Ui ( V) | 500 | ||||
| Fréquence nominale | 50/ 60Hz | ||||
| Pouvoir de coupure nominal | 6kA | ||||
| Classe de limitation d'énergie | 3 | ||||
| Tension nominale de tenue aux chocs( 1. 2/ 50) Uimp ( V) | 4000 | ||||
| Tension d'essai diélectrique à ind.Fréq.pendant 1 minute (kV) | 2 | ||||
| Degré de pollution | 2 | ||||
| Perte de puissance par pôle | Courant nominal (A) | ||||
| 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 | |||||
| Caractéristique de déclenchement thermomagnétique | B, C, D | 8- 12 pouces, 9. 6- 14. 4 pouces | |||
| Caractéristiques mécaniques | Durée de vie électrique | 4 000 | |||
| Durée de vie mécanique | 20 000 | ||||
| Indicateur de position des contacts | Oui | ||||
| Degré de protection | IP 20 | ||||
| Température de référence pour le réglage de l'élément thermique(℃) | 30 | ||||
| Température ambiante (avec une moyenne quotidienne ≤35℃) | - 5...+40 ℃ | ||||
| Température de stockage (℃) | -25...+ 70 ℃ | ||||
| Installation | Type de connexion des bornes | Câble/ Barre omnibus de type U/ Barre omnibus de type Pin | |||
| Taille de borne haut/ bas pour câble | 25mm2 / 18- 4 AWG | ||||
| Taille de borne haut/ bas pour jeu de barres | 10mm2 / 18- 8 AWG | ||||
| Couple de serrage | 2. 5 N* m / 22 In-Ibs. | ||||
| Montage | Sur rail DIN EN 60715 ( 35mm) au moyen d'un dispositif de clip rapide | ||||
| Lien | De haut en bas | ||||
| Combinaison avec des accessoires | Contact auxiliaire | Oui | |||
| Déclencheur shunt | Oui | ||||
| Déclenchement sous tension | Oui | ||||
| Contact d'alarme | Oui | ||||
Profil de la société
INFO JUS
| Type d'entreprise | Fabricant | Capital | 31,5 millions de RMB |
| Taille d'usine (m²) | 8000 | Nombre d'employés de R&D | 10 |
| Chiffre d'affaires annuel | 12 millions de dollars américains | Nombre d'ingénieurs | 10 |
| Brevets | 17 | Effectifs totaux | 500 |
Vue d'usine
















