Dispositif de détection de défaut d'arc JCAFR-40
| Standard | CEI/EN 61009-1, CEI/EN 62606 | |
| Électrique | Type (forme d'onde de la fuite à la terre détectée) | A |
|
| Caractéristique de déclenchement thermomagnétique | AVANT JC |
|
| Pôle | 1P + N (commuté en direct et neutre) |
|
| Courant nominal In (A) | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 |
|
| Tension nominale Ue (V) | 230 |
|
| Sensibilité nominale I△n (A) | 0,03 |
|
| Capacité résiduelle nominale de fermeture et de coupure I△m (A) | 3000 |
|
| Capacité nominale de court-circuit lcn (A) | 6 000 |
|
|
|
|
|
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60 |
|
| Tension nominale de tenue aux chocs (1,2/50)Uimp (V) | 4 000 |
|
| Tension de TEST diélectrique à ind.Fréq.pendant 1 min (kV) | 2 |
|
| Tension d'isolement Ui (V) | 400 |
|
| Degré de pollution | 2 |
| Mécanique | Durée de vie électrique | 2 000 |
|
| Durée de vie mécanique | 2 000 |
|
| Indicateur de position des contacts | Oui |
|
| Degré de protection | IP20 |
|
| Température ambiante (avec une moyenne quotidienne≤35℃) | -5℃...+40℃ |
|
| Température de stockage | -25℃...+70℃ |
| Installation | Type de connexion des bornes | Câble/jeu de barres de type U/jeu de barres de type Pin |
|
| Taille de borne supérieure pour câble | 10mm2 |
|
| Taille de borne inférieure pour câble | 16mm2 |
|
|
| 18-5 AWG |
|
| Taille de borne inférieure pour jeu de barres | 10mm2 |
|
|
| 18-8 AWG |
|
| Couple de serrage | 2 Nm |
|
|
| 18 In-ibs. |
|
| Montage | Sur rail DIN EN 60715 (35mm) au moyen d'un dispositif de clip rapide |
|
| Lien | du bas |
Profil de la société
INFO JUS
| Type d'entreprise | Fabricant | Capital | 31,5 millions de RMB |
| Taille d'usine (m²) | 8000 | Nombre d'employés de R&D | 10 |
| Chiffre d'affaires annuel | 12 millions de dollars américains | Nombre d'ingénieurs | 10 |
| Brevets | 17 | Effectifs totaux | 500 |
Vue d'usine









