JCSPV-40 Surge Arrestor 20/40kA Dispositif de protection contre les surtensions photovoltaïques
| Taper | Type 2 |
| Réseau | Réseau photovoltaïque 1000 Vdc |
| Tension PV nominale Uocstc | 1000 Vcc |
| Max.Tension de fonctionnement PV Ucpv | 1200 Vcc |
| Courant de tenue court-circuit PV Iscpv | 15 000 A |
| Courant nominal de décharge In | 20 kA |
| Max.courant de décharge Imax | 40kA |
| Niveau de protection supérieur | 3.5kV |
| Mode(s) de connexion | +/-/PE |
| Connexion au réseau | Par bornes à vis : 2,5-25 mm² |
| Montage | Rail symétrique 35 mm (DIN 60715) |
| Température de fonctionnement | -40 / +85°C |
| Indice de protection | IP20 |
| Indicateur de déconnexion | 1 indicateur mécanique par pôle - Rouge/Vert |
| Conformité aux normes | CEI 61643-31 / EN 61643-31 |
Profil de la société
INFO JUS
| Type d'entreprise | Fabricant | Capital | 31,5 millions de RMB |
| Taille d'usine (m²) | 8000 | Nombre d'employés de R&D | 10 |
| Chiffre d'affaires annuel | 12 millions de dollars américains | Nombre d'ingénieurs | 10 |
| Brevets | 17 | Effectifs totaux | 500 |
Vue d'usine














