JCRB2-100 Disjoncteur à courant résiduel 2 pôles B Type RCD/RCCB
| Standard | CEI/EN61008-1, CEI/EN 62423 | |
| Électrique fonctionnalités | Courant nominal In (A) | 25, 40, 50, 63, 80, 100 |
| Taper | Électromagnétique | |
| Type (forme d'onde de la fuite à la terre détectée) | B | |
| Poteaux | 2 pôles | |
| Tension nominale Ue(V) | 230/240 | |
| Sensibilité nominale I△n | 30mA, 100mA, 300mA sont disponibles | |
| Tension d'isolement Ui (V) | 500 | |
| Pouvoir de coupure nominal | 10kA | |
| Tension nominale de tenue aux chocs(1.2/50) Uimp (V) | 4000 | |
| Tension d'essai diélectrique à ind.Fréq.pendant 1 minute | 2.5kV | |
| Degré de pollution | 2 | |
| Mécanique fonctionnalités | Durée de vie électrique | 2 000 |
| Durée de vie mécanique | 10000 | |
| Indicateur de position des contacts | Oui | |
| Degré de protection | IP20 | |
| Température de référence pour le réglage de l'élément thermique(℃) | 30 | |
| Température ambiante (avec moyenne quotidienne ≤35℃) | -5…+40 | |
| Température de stockage (℃) | -25…+70 | |
| Installation | Type de connexion des bornes | Câble/jeu de barres de type U/jeu de barres de type Pin |
| Taille de borne haut/bas pour câble | 25/35 mm2, 18-3/18-2 AWG | |
| Taille de borne haut/bas pour jeu de barres | 10/16mm2, 18-8 /18-5AWG | |
| Couple de serrage | 2,5 N*m / 22 In-Ibs. | |
| Montage | Sur rail DIN EN 60715 (35mm) au moyen d'un dispositif de clip rapide | |
| Lien | Du haut ou du bas |
Profil de la société
INFO JUS
| Type d'entreprise | Fabricant | Capital | 31,5 millions de RMB |
| Taille d'usine (m²) | 8000 | Nombre d'employés de R&D | 10 |
| Chiffre d'affaires annuel | 12 millions de dollars américains | Nombre d'ingénieurs | 10 |
| Brevets | 17 | Effectifs totaux | 500 |
Vue d'usine











