Disyuntor miniatura JCB3-63DC DC 1000V
| Estándar | CEI/EN 60898-1 | CEI/EN 60947-2 | |
| Eléctrico características | Corriente nominal In (A) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63,80 | |
| polacos | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | 1P, 2P, 3P, 4P | |
| Tensión nominal Ue(V) | 230/400~240/415 | ||
| Tensión de aislamiento Ui (V) | 500 | ||
| Frecuencia nominal | 50/60Hz | ||
| Capacidad de ruptura nominal | 10 kA | ||
| Clase de limitación de energía | 3 | ||
| Tensión nominal soportada de impulso (1,2/50) Uimp (V) | 4000 | ||
| Tensión de prueba dieléctrica en ind.frecuenciadurante 1 minuto (kV) | 2 | ||
| Grado de contaminación | 2 | ||
| Pérdida de potencia por polo | Corriente nominal (A) | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,13, 16, 20, 25, 32,40, 50, 63, 80 | |||
| Característica de liberación termomagnética | B, C, D | 8-12 pulgadas, 9,6-14,4 pulgadas | |
| Mecánico características | Vida eléctrica | 4, 000 | |
| Vida mecánica | 20, 000 | ||
| Indicador de posición de contacto | Sí | ||
| Grado de protección | IP20 | ||
| Temperatura de referencia para el ajuste del elemento térmico (℃) | 30 | ||
| Temperatura ambiente (con promedio diario ≤35℃) | -5...+40 | ||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -35...+70 | ||
| Instalación | Tipo de conexión de terminales | Cable/barra colectora tipo U/barra colectora tipo clavija | |
| Tamaño de terminal superior/inferior para cable | 25 mm2 / 18-4 AWG | ||
| Tamaño de terminal superior/inferior para barra colectora | 10 mm2 / 18-8 AWG | ||
| Par de apriete | 2,5 N*m / 22 pulgadas-libras. | ||
| Montaje | Sobre carril DIN EN 60715 (35mm) mediante dispositivo clip rápido | ||
| Conexión | Desde arriba y desde abajo | ||
| Combinación con accesorios | Contacto auxiliar | Sí | |
| Liberación de derivación | Sí | ||
| Liberación de bajo voltaje | Sí | ||
| Contacto de alarma | Sí | ||
Perfil de la empresa
INFORMACIÓN DEL JUGO
| Tipo de negocio | Fabricante | Capital | 31,5 millones de RMB |
| Tamaño de la fábrica (m²) | 8000 | Nº de personal de I+D | 10 |
| Ventas anuales | 12 millones de dólares | Nº de ingenieros | 10 |
| patentes | 17 | Personal total | 500 |
Vista de fábrica















