Dispositivo de protección contra sobretensiones fotovoltaica JCSPV-40 Surge Arrestor 20/40kA
| Tipo | Tipo 2 |
| Red | Red fotovoltaica 1000 Vdc |
| Tensión fotovoltaica nominal Uocstc | 1000 V CC |
| máx.Tensión de funcionamiento fotovoltaica Ucpv | 1200 Vcc |
| Resistencia a la corriente de cortocircuito PV Iscpv | 15 000 A |
| Corriente nominal de descarga In | 20kA |
| máx.corriente de descarga Imax | 40kA |
| Subir nivel de protección | 3,5 kV |
| Modos de conexión | +/-/PE |
| Conexión a la red | Por terminales de tornillo: 2,5-25 mm² |
| Montaje | Carril simétrico 35 mm (DIN 60715) |
| Temperatura de funcionamiento | -40 / +85°C |
| Grado de protección | IP20 |
| Indicador de desconexión | 1 indicador mecánico por poste - Rojo/Verde |
| Cumplimiento de normas | CEI 61643-31 / EN 61643-31 |
Perfil de la empresa
INFORMACIÓN DEL JUGO
| Tipo de negocio | Fabricante | Capital | 31,5 millones de RMB |
| Tamaño de la fábrica (m²) | 8000 | Nº de personal de I+D | 10 |
| Ventas anuales | 12 millones de dólares | Nº de ingenieros | 10 |
| patentes | 17 | Personal total | 500 |
Vista de fábrica














