JCHA-18 18Way Αδιάβροχη/Αδιάβροχη πλακέτα διανομής IP65
| Αξιολόγηση IP | IP 65 | |||||||||||
| Μόνωση | Τάξη II | |||||||||||
| Υλικό | Πολυανθρακικό & ABS (επιβραδυντικό φλόγας) | |||||||||||
| Αντοχή κραδασμών | ΙΚ10 | |||||||||||
| Προστασία αγά | inst κεφ | χημικά και καιρικές συνθήκες | Νερό/αλατούχα διαλύματα/οξέα/βασικά/ορυκτέλαια/ακτίνες UV | |||||||||
| Θερμ | peratur | e | -25˚C~+100˚C | |||||||||
| Ονομαστική insul | ation vo | tage | 1000 V AC – 1500 V DC | |||||||||
Εταιρικό Προφίλ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΥΜΟΥ
| Τύπος επιχείρησης | Κατασκευαστής | Κεφάλαιο | 31,5 εκατομμύρια RMB |
| Μέγεθος εργοστασίου (τ.μ.) | 8000 | Αριθμός προσωπικού Ε&Α | 10 |
| Ετήσιες πωλήσεις | 12 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ | Αριθμός μηχανικών | 10 |
| Διπλώματα ευρεσιτεχνίας | 17 | Σύνολο επιτελείων | 500 |
Θέα εργοστασίου

















