JCAFR-40 Lichtbogenerkennungsgerät
| Standard | IEC/EN 61009-1, IEC/EN 62606 | |
| Elektrisch | Typ (Wellenform des erfassten Erdschlusses) | A |
|
| Thermomagnetische Auslösecharakteristik | B, C |
|
| Pole | 1P+N (Schaltet Live und Neutral) |
|
| Nennstrom In (A) | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 |
|
| Nennspannung Ue (V) | 230 |
|
| Nennempfindlichkeit I△n (A) | 0,03 |
|
| Bewertetes Resteinschalt- und -ausschaltvermögen I△m (A) | 3000 |
|
| Bemessungskurzschlussleistung lcn (A) | 6.000 |
|
|
|
|
|
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50)Uimp (V) | 4.000 |
|
| Dielektrische Prüfspannung bei ind.Freq.für 1min (kV) | 2 |
|
| Isolationsspannung Ui (V) | 400 |
|
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanisch | Elektrisches Leben | 2.000 |
|
| Mechanische Lebensdauer | 2.000 |
|
| Kontaktstellungsanzeige | Ja |
|
| Schutzgrad | IP20 |
|
| Umgebungstemperatur (mit Tagesdurchschnitt ≤35℃) | -5℃...+40℃ |
|
| Lagertemperatur | -25℃...+70℃ |
| Installation | Terminal-Verbindungstyp | Kabel/U-Sammelschiene/Stift-Sammelschiene |
|
| Anschlussgröße oben für Kabel | 10 mm2 |
|
| Klemmengröße unten für Kabel | 16 mm2 |
|
|
| 18-5AWG |
|
| Klemmengröße unten für Sammelschiene | 10 mm2 |
|
|
| 18-8AWG |
|
| Anzugsmoment | 2 Nm |
|
|
| 18 In-ibs. |
|
| Montage | Auf DIN-Schiene EN 60715 (35mm) mittels Schnellclip-Vorrichtung |
|
| Verbindung | vom Boden |
Unternehmensprofil
JIUCE-INFO
| Unternehmensart | Hersteller | Hauptstadt | 31,5 Millionen RMB |
| Fabrikgröße (qm) | 8000 | Anzahl der F&E-Mitarbeiter | 10 |
| Jahresumsatz | 12 Millionen US-Dollar | Anzahl der Ingenieure | 10 |
| Patente | 17 | Gesamtpersonal | 500 |
Fabrikansicht









