JCRB2-100 2-poliger Fehlerstromschutzschalter Typ B RCD/RCCB
| Standard | IEC/EN61008-1, IEC/EN 62423 | |
| Elektrisch Merkmale | Nennstrom In (A) | 25, 40, 50, 63, 80, 100 |
| Typ | Elektromagnetisch | |
| Typ (Wellenform des erfassten Erdschlusses) | B | |
| Stangen | 2 Pole | |
| Bemessungsspannung Ue(V) | 230/240 | |
| Nennempfindlichkeit I△n | 30 mA, 100 mA, 300 mA sind verfügbar | |
| Isolationsspannung Ui (V) | 500 | |
| Nennausschaltvermögen | 10kA | |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50) Uimp (V) | 4000 | |
| Dielektrische Prüfspannung bei ind.Freq.für 1 min | 2,5 kV | |
| Verschmutzungsgrad | 2 | |
| Mechanisch Merkmale | Elektrisches Leben | 2.000 |
| Mechanische Lebensdauer | 10000 | |
| Kontaktstellungsanzeige | Ja | |
| Schutzgrad | IP20 | |
| Referenztemperatur für die Einstellung des Thermoelements (℃) | 30 | |
| Umgebungstemperatur (mit Tagesdurchschnitt ≤35℃) | -5…+40 | |
| Lagertemperatur (℃) | -25…+70 | |
| Installation | Terminal-Verbindungstyp | Kabel/U-Sammelschiene/Stift-Sammelschiene |
| Klemmengröße oben/unten für Kabel | 25/35 mm2, 18-3/18-2 AWG | |
| Klemmengröße oben/unten für Sammelschiene | 10/16mm2, 18-8/18-5AWG | |
| Anzugsmoment | 2,5 N*m / 22 Zoll-lbs. | |
| Montage | Auf DIN-Schiene EN 60715 (35mm) mittels Schnellclip-Vorrichtung | |
| Verbindung | Von oben oder unten |
Unternehmensprofil
JIUCE-INFO
| Unternehmensart | Hersteller | Hauptstadt | 31,5 Millionen RMB |
| Fabrikgröße (qm) | 8000 | Anzahl der F&E-Mitarbeiter | 10 |
| Jahresumsatz | 12 Millionen US-Dollar | Anzahl der Ingenieure | 10 |
| Patente | 17 | Gesamtpersonal | 500 |
Fabrikansicht











